De ochtendsessie verliep redelijk rustig waarbij Mikhail Aleshin lange tijd aan de leiding ging voor Surtees de leiding over wist te nemen. Aan het einde van de sessie begon het te regenen en duikelde de tijden naar beneden. Hierin was het Andy Soucek die op een zeer natte baan een mooie rondetijd neer wist te zetten. "Dat ging wel goed in de regen. Ik had het erg naar mijn zin, maar dat heb je al gauw als je een goede tijd neer kan zetten natuurlijk. Jammer dat we in de ochtendsessie niet gekozen hebben voor nieuwe banden want ik weet zeker dat we dan ook de snelste zouden zijn geweest," voegt Soucek eraan toe.
Ondanks zijn goede tijd in de regen eindigde Soucek in de overall uitslag op een zevende plaats. Mikhail Aleshin eindigde de dag op een tweede plaats terwijl hij later toegaf dat hij dit niet zo heel belangrijk vond. "We hebben niet echt ons best gedaan om een snelle tijd neer te zetten. Onze focus lag op de setup van de wagen en om de wagen goed te leren kennen, niet alleen voor de eerste race in Valencia, maar ook voor andere circuits die we aan gaan doen."
Julien Jousse eindigde de dag op een derde plaats overall gevolgd door Sebastian Hohenthal en Robert Wickens.
01. Henry Surtees 1:42.078 1:38.920
02. Mikhail Aleshin 1:40.022 2:04.541
03. Julien Jousse 1:40.481 2:04.066
04. Sebastian Hohenthal 1:42.736 1:40.637
05. Robert Wickens 1:40.720
06. Jolyon Palmer 1:40.800 2:05.735
07. Andy Soucek 1:40.808 1:40.940
08. Jack Clarke 1:40.861 2:06.463
09. Philipp Eng 1:43.507 1:41.451
10. Carolos Iaconelli 1:42.524 1:41.873
11. Jason Moore 1:41.876 2:02.510
12. Tobias Hegewald 1:41.982 1:42.002
13. Milos Pavlovic 1:42.114 2:03.681
14. Alex Brundle 1:42.164 2:05.811
15. Edoardo Piscopo 1:43.310 1:42.428
16. Natacha Gachnang 1:44.424 1:42.535
17. Mirko Bortolotti 1:42.634 1:43.244
18. Armaan Ebrahim 1:43.607 1:43.851
19. German Sanchez 1:44.284 2:03.947
20. Henri Karjalainen 1:44.495 2:08.224
21. Tom Gladdis 1:45.175 1:46.316
22. Nicola de Marco 1:45.587
23. Jens Hoing 1:59.086 1:47.724
24. Pietro Gandolfi 1:48.465 2:15.876
Foto: Formula 2