Lucas Auer reed met 1.047 seconden achterstand op Müller de vierdetijd gevolgd door Philipp Eng. Mike Rockenfeller vertrekt vanaf de zesde plaats terwijl Sheldon van der Linde de zevende tijd reed. Loic Duval zal vanaf de achtste plaats vertrekken. Marco Wittmann en Ferdinand Habsburg vertrekken vanaf de vijfde startrij. Fabio Scherer wist Jonathan Aberdein achter zich te houden terwijl Robert Kubica zijn beste klassering van het seizoen pakte met de 13de plaats. Timo Clock pakte de 14de plaats terwijl Jamie Green en Harrison Newey samen vanaf de laatste startrij zullen vertrekken.
Uitslag kwalificatie 1 DTM Lausitzring:
01 51 Müller Castrol EDGE Audi RS 5 DTM
02 33 Rast 0.038 Audi Sport RS 5 DTM
03 4 Frijns 0.358 Aral Ultimate Audi RS 5 DTM
04 22 Auer 1.047 BMW Bank M4 DTM
05 25 Eng 1.087 ZF BMW M4 DTM
06 99 Rockenfeller 1.140 Twin Busch Audi RS5 DTM
07 31 Van der Linde 1.201 Shell BMW M4 DTM
08 28 Duval 1.269 BMC Air Filter Audi RS 5 DTM
09 11 Wittmann 1.407 Schaeffler BMW M4 DTM
10 62 Habsburg 1.491 WRT Audi RS 5 DTM
11 13 Scherer 2.037 WRT Audi RS 5 DTM
12 27 Aberdein 2.243 CATL BMW M4 DTM
13 8 Kubica 2.336 BMW M4 CLASS1
14 16 Glock 3.026 iQOO BMW M4 DTM
15 53 Green 3.086 Akrapovic Audi RS 5 DTM
16 10 Newey 3.220 WRT Audi RS 5 DTM
Foto: DTM