De Porsche Carrera Cup die in het voorprogramma reed van de 24H van Le Mans is op naam komen te staan van Larry ten Voorde die, in de tweede helft van de wedstrijd, het 52 tellende veld achter zich wist te houden. Leon Köhler pakte de tweede plaats voor Ayhancan Güven. Lange tijd was het Loek Hartog die aan de leiding ging maar door omstandigheden viel de Nederlander van Bas Koeten Racing ver terug.
De start van de race werd gereden achter de safetycar omdat het te hard regende om het hele veld in een keer los te laten. Florian Latorre had de pole in handen voor Larry ten Voorde en Loek Hartog. Na acht minuten achter de safetycar te hebben gereden werd het veld, met maar liefst 10 Nederlanders, losgelaten en was het Loek Hartog die de leiding in handen wist te nemen. Helaas ging het voor Ziad Geris al vrij snel mis toen hij spinde. Gestart op de 43ste positie zakte hij terug naar de 47ste stek. Bij het vallen van het zwart/wit geblokt kwam hij als 39ste over de meet dus zeker een hele goede race.
Na 29 minuten geracet te hebben kwam de safetycar weer in het veld omdat er een Porsche in de grindbak stond en daar weggehaald moest worden. Als er nog 21 minuten te gaan zijn komt de safetycar naar binnen en is het aan Loek Hartog om de leiding in handen te houden. Ten Voorde gaat iets te enthousiast door de bocht en komt aan de leiding te liggen maar moet deze plaats terug geven aan Hartog. De ronden daarna ontstaat er een erg mooi gevecht tussen de beide Nederlanders waarbij Ten Voorde er als winnaar uitkomt.
Dan komt er een gele vlag situatie wat niet door alle rijders wordt opgepakt. Hierdoor onstaat er een situatie waarbij een aantal rijders in het midden van het veld te hard aan komen rijden en er zelfs een rembord wat aan de vangrail is vastgemaakt, in stukken wordt gereden en de daar staande marshals moeten bukken om de brokstukken niet tegen het gezicht te krijgen.
Ten Voorde gaat aan de leiding, als er weer gestart wordt, terwijl Hartog te wijd uitkomt en Leon Köhler voorbij kan om de tweede plaats in te nemen. Dan is het Ayhancan Güven die de tweede plaats in handen weet te nemen als Hartog terugvalt naar de zesde plaats. Hartog ligt dan achter Jaxon Evans en op de natte baan slipt Hartog als hij Evans voorbij wil gaan en hem daardoor aantikt waardoor de Nieuw Zeelander in de grindbak terecht komt. Hartog wordt dan, later in de wedstrijd, bestraft met een drive-through en omdat hij deze straf niet meer uit kan voeren wordt het omgezet in een 30 seconden die na afloop bij zijn tijd opgeteld zal worden. Op welke plaats hij uiteindelijk terecht is gekomen is op het moment van schrijven niet bekend wellicht rond de 28ste plaats.
Rudy van Buren en Florian Latorre raken elkaar raken en vallen ver terug. Van Buren had de 16de tijd gereden in de kwalificatie en wist zich gedurende de race naar een 13de plaats te rijden. Door de aanvaring werd de Nederlander als 21ste afgevlagd. Dan spint Max van Splunteren en valt daarmee van de achtste plaats terug naar de 25ste.
Jesse van Kuijk ving de race als 18de aan en viel door onbekende oorzaak terug naar de 35ste plaats. Hij wist zich nog goed terug te vechten waardoor hij als 26ste afgevlagd werd. Broer Daan deed het iets beter en hij ving de race aan als 28ste en wist zich bij de eerste safetycar periode al naar de 25th plaats te rijden om uiteindelijk als 18de te finishen. Kay van Berlo ving de race als 22ste aan en eindigde hem op de 23ste. Lucas Groeneveld ving de race als 26ste aan en eindigde hem op de 31ste positie. Michael Verhagen wist gedurende de race de meeste plaatsen goed te maken. Zo maakte hij, gestart vanaf P38 gefinished op P28, 10 plaatsen goed.
Maar de overwinning was er voor Larry ten Voorde die wederom liet zien uit het goede Porsche hout te zijn gesneden. Leon Köhler eindigde als tweede gevolgd door Ayhancan Güven.
PORSCHE CARRERA CUP 88º EDITION DES 24 HEURES DU MANS RACE FINISH (Voorlopig)
P PiC Nr Class Driver Team Laps Gap Best S1 S2 S3 Pits
1 1 125 PCCD L. TEN VOORDE NEBULUS RACING BY HUBER 9 LEADER 4:34.690 44.631 1:41.971 2:08.088 0
2 2 177 PCCD L. KÖHLER T3/HRT MOTORSPORT 9 1.0 4:34.799 45.101 1:41.034 2:08.664 0
3 1 1 PCCF A. GÜVEN MARTINET BY ALMÉRAS 9 2.6 4:35.966 45.401 1:42.216 2:08.349 0
4 1 104 PCCB L. HARTOG BAS KOETEN RACING 9 3.9 4:36.004 45.304 1:42.411 2:08.289 0
5 2 23 PCCF M. KLEIN MARTINET BY ALMÉRAS 9 4.0 4:36.378 45.254 1:41.614 2:10.031 0
6 3 126 PCCD L. HEINRICH T3/HRT MOTORSPORT 9 4.6 4:35.537 45.338 1:41.698 2:08.501 0
7 3 5 PCCF A. ETEKI CLRT 9 6.8 4:37.847 45.304 1:43.498 2:09.457 0
8 4 27 PCCF J. SIMMENAUER BWT LECHNER RACING 9 9.0 4:38.986 45.429 1:42.550 2:11.149 0
9 1 991 PCCA A. PICARIELLO TEAM CARRERA CUP ASIA 9 9.4 4:38.998 46.031 1:42.307 2:10.660 0
10 5 80 PCCF J. CONWRIGHT DINAMIC MOTORSPORT 9 10.1 4:38.341 45.774 1:42.717 2:09.850 0
11 4 181 PCCD J. HANSES FÖRCH RACING 9 10.5 4:38.449 45.756 1:42.537 2:10.156 0
12 5 109 PCCD D. BERTONELLI FACH AUTO TECH 9 10.9 4:37.725 45.518 1:42.235 2:09.972 0
13 6 69 PCCF F. LATORRE CLRT 9 11.2 4:36.861 45.521 1:41.797 2:09.989 0
14 6 196 PCCD J. MAWSON FACH AUTO TECH 9 13.1 4:37.346 45.437 1:42.576 2:09.333 0
15 7 87 PCCF R. WAGNER BWT LECHNER RACING 9 13.7 4:39.550 45.949 1:42.821 2:13.735 0
16 7 102 PCCD D. PEREIRA FÖRCH RACING 9 14.3 4:37.500 45.749 1:42.452 2:16.834 0
17 8 20 PCCF V. WEYRICH PIERRE MARTINET BY ALMÉRAS 9 19.0 4:41.326 47.084 1:44.524 2:11.678 0
18 8 116 PCCD D. VAN KUIJK GP ELITE 9 19.2 4:41.511 46.651 1:43.645 2:11.362 0
19 1 993 PMSC M. VAN SPLUNTEREN PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP 9 21.0 4:38.733 45.504 1:43.185 2:10.044 0
20 9 11 PCCF S. NOËL RACING TECHNOLOGY 9 22.4 4:43.033 46.607 1:43.518 2:12.908 0
21 9 112 PCCD K. VAN BERLO NEBULUS RACING BY HUBER 9 22.5 4:41.053 45.553 1:42.770 2:12.730 0
22 10 157 PCCD R. VAN BUREN CARTECH MOTORSPORT BY NIGRIN 9 22.9 4:38.711 46.400 1:43.517 2:12.597 0
23 10 911 PCCF C. LAPIERRE SÉBASTIEN LOEB RACING 9 23.6 4:41.774 46.207 1:43.863 2:13.414 0
24 11 33 PCCF E. SPENLE SÉBASTIEN LOEB RACING 9 24.0 4:42.648 47.035 1:43.110 2:12.503 0
25 11 107 PCCD J. VAN KUIJK TEAM GP ELITE 9 24.5 4:41.479 46.338 1:42.822 2:12.319 0
26 12 7 PCCF J. BOULLERY RACING TECHNOLOGY 9 26.0 4:43.644 46.863 1:43.986 2:13.049 0
27 12 106 PCCD C. RIVAS BLACK FALCON TEAM TEXTAR 9 28.7 4:44.577 46.739 1:44.466 2:13.372 0
28 13 141 PCCD M. VERHAGEN MRS-GT RACING 9 29.3 4:43.891 46.183 1:44.714 2:12.994 0
29 14 118 PCCD L. GROENEVELD GP ELITE 9 31.3 4:38.820 46.941 1:42.106 2:09.773 0
30 15 133 PCCD S. REHKOPF NEBULUS RACING BY HUBER 9 36.3 4:44.016 46.334 1:45.241 2:12.441 0
31 13 55 PCCF N. MISSLIN BWT LECHNER RACING 9 36.6 4:41.848 46.914 1:44.312 2:10.622 1
32 14 888 PCCF F. LANSARD CLRT 9 40.5 4:46.847 47.242 1:46.198 2:13.407 0
33 16 108 PCCD G. DONCHEV OVERDRIVE RACING BY HUBER 9 41.9 4:47.531 47.500 1:45.854 2:14.177 0
34 15 74 PCCF R. BERVILLE PIERRE MARTINET BY ALMÉRAS 9 42.8 4:46.147 47.190 1:45.466 2:13.491 0
35 16 44 PCCF F. LEHERPEUR RACING TECHNOLOGY 9 44.4 4:48.037 48.388 1:46.665 2:12.984 0
36 17 124 PCCD Z. GERIS TEAM GP ELITE 9 46.3 4:47.979 47.341 1:45.833 2:14.805 0
37 18 110 PCCD M. JESERICH CARTECH MOTORSPORT BY NIGRIN 9 48.2 4:50.076 47.909 1:46.085 2:18.480 0
38 1 919 VIP M. FASSBENDER PORSCHE MOTORSPORT 9 48.4 4:48.424 47.667 1:45.231 2:15.526 0
39 17 85 PCCF T. RABREAU CLRT 9 48.9 4:51.581 47.679 1:45.839 2:18.063 0
40 18 329 PCCF J. GAMBARO IMSA PERFORMANCE 9 50.4 4:50.931 47.730 1:46.428 2:16.773 0
41 19 26 PCCF E. CAUMES CLRT 9 52.9 4:51.549 48.165 1:46.750 2:16.634 0
42 19 169 PCCD H. HARMSEN T3/HRT MOTORSPORT 9 53.5 4:51.436 48.552 1:46.517 2:16.367 0
43 20 14 PCCF S. GIRARDOT IMSA PERFORMANCE 9 56.3 4:53.349 48.212 1:47.314 2:17.823 0
44 21 135 PCCF B. FRETIN YDEO COMPÉTITION BY RT 9 74.1 4:58.769 49.518 1:48.613 2:20.638 0
45 20 111 PCCD D. BASTIEN HRT MOTORSPORT 9 74.3 4:51.923 47.348 1:46.091 2:18.484 0
46 21 114 PCCD J. HONKAVUORI MRS-GT RACING 9 82.5 4:42.447 46.337 1:45.096 2:11.574 0
47 22 91 PCCF J. EVANS BWT LECHNER RACING 8 186.7 4:35.786 45.800 1:43.398 0
48 23 35 PCCF T. FRETIN YDEO COMPÉTITION BY RT 8 206.2 4:52.553 48.695 1:48.484 0
49 24 22 PCCF S. BROOKS CLRT 8 218.3 4:49.160 46.810 1:46.570 0
P 50 25 88 PCCF S. DENOUAL MARTINET BY ALMÉRAS 8 41.0 4:45.625 46.832 1:44.946 2:13.798 1
S 51 26 59 PCCF M. MAURICE IMSA PERFORMANCE 2 6 L 4:54.250 46.386 STOP 0
S 52 22 115 PCCD D. SKOCDOPOLE OVERDRIVE RACING BY HUBER 2 1.3 4:54.644 46.397 STOP 0
Foto: Porsche