K2 Content

Vandaag is er volop getest in de Mégane Trophy op het circuit van Paul Ricard. Zoals verwacht kwam daar de nieuwe New Mégane Trophy als beste uit de bus. Alle ogen waren dan ook gericht op de prestaties die Kurt Mollekens neerzette op het Franse circuit. En die waren best te noemen. "Ondanks de slechte en wisselende weersomstandigheden hebben we de beste tijd van de dag neer weten te zetten," aldus Mollekens. "Dat laat toch maar zien hoe goed de nieuwe Mégane is omdat dit toch niet echt weersomstandigheden zijn die je wilt hebben bij een wagen die nog maar net onderweg is," voegt hij eraan toe. 

Voor de vaste rijders van de teams maar zeker ook voor de debutanten in de klasse waren de omstandigheden ronduit slecht te noemen. Zoals wij in Nederland wel vaker een weeralarm krijgen was dat vandaag ook de beurt aan de zuid-oost kust van Frankrijk. Veel regen en erg harde wind waren dan ook deel aan de rijders die vandaag op het circuit waren. Tijdens de ochtendsessie viel het nog wel mee maar de middag was echt drijf nat.

Onder de rijders troffen we ook versbakken kampioen in de Renault Clio Cup, Pim van Riet aan. Uitkomend voor het team waar hij zijn kampioenschap mee binnen wist te halen, Equipe Verschuur, reed Van Riet zijn ronden over het circuit en was net als zijn collega's onwijs onder de indruk van deze klasse en zou graag in deze klasse uit willen komen. 

Team Lompech had Grégory Guilvert uitgenodigd en deze liet ook geweldige tijden zien. Hij wist op +0.222 de nieuwe Mégane te naderen. In de middagsessie zette hij zelfs de snelste tijd op de klokken. "Ik ben nog steeds op zoek naar sponsoren maar dat is een klasse die mij erg leuk lijkt. De wagen is snel en als je de nieuwe Mégane Trophy op de baan ziet kan je niet anders dan onder de indruk zijn.

Tijdens ochtendsessie Paul Ricard:
01. Renault Sport   41   01:32.746
02. Team Lompech   59   01:32.968
03. Clio Cup Winners Car   49   01:33.071
04. Tech 1 Racing   56   01:33.391
05. TDS Racing   53   01:33.551
06. TDS Racing   36   01:33.666
07. Race Performance   53   01:33.767
08. Clio Cup Winners Car   78   01:33.877
09. Team Lompech   40   01:34.195
10. Boutsen Energy Racing   59   01:34.506
11. Oregon Team   79   01:34.564
12. Oregon Team   81   01:34.624
13. Equipe Verschuur   68   01:35.034
14. Boutsen Energy Racing   51   01:35.345
15. Clio Cup Winners Car   74   01:35.516
16. Boutsen Energy Racing   43   01:36.544
17. Clio Cup Winners Car   62   01:37.047
18. Blue Jumeirah Team   52   01:40.322
19. Team Lompech   12   01:45.551

Tijden middagsessie Paul Ricard:
01. Team Lompech   20   01:33.406
02. Tech 1 Racing   25   01:33.453
03. Race Performance   15   01:33.466
04. TDS Racing   24   01:33.600
05. TDS Racing   18   01:34.146
06. Team Lompech   18    01:34.469
07. Equipe Verschuur   28   01:34.863
08. Oregon Team   38   01:35.063
09. Boutsen Energy Racing 1   30   01:35.133
10. Clio Cup Winners Car   40   01:35.502
11. Boutsen Energy Racing 1   26   01:35.622
12. Boutsen Energy Racing   20   01:35.912
13. Clio Cup Winners Car   32   01:36.888
14. Clio Cup Winners Car   36   01:38.384
15. Oregon Team   36   01:38.999
16. Clio Cup Winners Car   38   01:40.854
17. Team Lompech   23   01:41.959
18. Renault Sport   10   01:48.454 

20270972
Vandaag
Gisteren
Deze week
Afgelopen week
Deze maand
Afgelopen maand
All days
4528
9494
58033
20155073
122132
216159
20270972

Vrienden van NoSpeedLimits.nl

iCagenda - Calendar

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ga naar boven