De tiende en laatste ronde van het FIA GT kampioenschap dit seizoen zal dit weekend verreden gaan worden op het circuit van San Luis in Argentinië. In Zolder wist het Vitaphone Racing team het kampioenschap voor de teams al op hun naam te schrijven voor de GT1 klasse maar voor de rijders staat het kampioenschap nog helemaal open.
Met acht punten voorsprong staan Andrea Bertolini en Michael Bartels met de Maserati MC 8 punten voor op Fabrizio Gollin en Mike Hezemans met de Corvette Z06. Tijdens de vrije training voor dit weekend zitten beide teams weer heel dicht bij elkaar en beloven het publiek een spannend einde voor het kampioenschap. Hezemans/Gollin eindigde de vrije training op een vierde plaats terwijl hun
Makowiecki/Berville wisten met de Saleen S7 de snelste tijd te pakken en lieten Peter en Simonsen met de Aston Martin DB9 op 0.010 seconden achter zich.
In het FIA GT2 kampioenschap zijn Tony Vilander en Gianmaria Bruni het die het kampioenschap al op hun naam hebben weten te schrijven. Tijdens deze vrije training wisten zij de tweede plaats te pakken voor Andrew Kirkaldy en Rob Bell die een 10de plaats overall wisten te rijden.
Uitslag vrije training FIA GT San Luis:
01. GT1 Makowiecki/Berville - Saleen S7Â Â Â 2:14.184
02. GT1 Peter/Simonsen - Aston Martin DB9Â Â Â 2:14.194Â Â +0.010
03. GT1 Fassler/Risatti - Corvette Z06Â Â Â 2:14.798Â Â +0.614
04. GT1 Hezemans/Gollin - Corvette Z06Â Â Â 2:15.721Â Â +1.537
05. GT1 Bertolini/Bartels - Maserati MCÂ Â 2:15.824Â Â +1.640
06. GT1 Ramos/Negrao - Maserati MCÂ Â 2:16.149Â Â +1.965
07. GT1 Kumpen/Longin - Saleen S7Â Â 2:17.369Â Â +3.185
08. GT1 Lopez/Tuero - Ferrari 550 Maranello   2:17.554  +3.370
09. GT1 Basso/Mazzacane - Ferrari 550 Maranello   2:19.017  +4.833
10. GT2 Kirkaldy/Bell - Ferrari F430Â Â Â 2:19.673Â Â +5.489
11. GT2 Vilander/Bruni - Ferrari F430Â Â Â 2:20.445Â Â +6.261
12. GT2 Russo/Perez Companc - Ferrari F430Â Â Â 2:20.459Â Â +6.275
13. GT2 Collard/Westbrook - Porsche 911 GT3 RS (997)Â Â Â 2:21.028Â Â +6.844Â
14. GT2 Biagi/Montanari - Ferrari F430Â Â Â 2:21.480Â Â +7.296
15. GT2 Malucelli/Ruberti - Ferrari F430Â Â Â 2:21.863Â Â +7.679Â
16. GT2 Camathias/Balbiani - Ferrari F430Â Â Â 2:21.983Â Â +7.799
17. GT2 Forsten/Palttala - Porsche 911 GT3 RS (997)Â Â Â 2:22.251Â Â +8.067
18. GT2 Babini/Davies - Ferrari F430Â Â Â 2:22.314Â Â +8.130
19. GT2 Moser/Cadei - Ferrari F430Â Â Â 2:22.354Â Â +8.170Â
20. GT2 Niarchos/Mullen - Ferrari F430Â Â Â 2:22.837Â Â +8.653Â
21. GT2 Ashburn/Sugden - Porsche 911 GT3 RS (997)Â Â Â 2:23.691Â Â +9.507
22. GT1 Soulet/Ledesma/Fumal - Corvette Z06Â Â Â 2:23.857Â Â +9.673
23. G2 Leinders/Kuppens - Gillet Vertigo   2:26.149  +11.965